8VA CAB
Consultá zonas, cuadro final y resultados de la categoría seleccionada.
Zona A
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro Carlos / Rodriguez Fernando Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Basualdo Diego / Alcalde Omar Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Seal Kevin / Vides Ivan Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
SÁB 16:00
VIE 18:00
SÁB 11:00
Zona B
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svane Eduardo / Villafañe Lucas Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sastre Thiago / Bustos Lautaro Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saavedra Martin / Salgueiro Jose Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
SÁB 15:00
SÁB 11:00
SÁB 17:30
Zona C
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimenez Kevin / Romero Federico Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Valerio Marcos A. / Pacheco Mario Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Claudio Rodrigo / Yanosky Ariel Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
VIE 22:30
JUE 22:30
SÁB 12:30
Zona D
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olazabal Ceferino / Aristarain Joaquin Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dassieu Blanchet Agustin / Portalez Mateo Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huguet Gonzalo / Cimadevilla Matias Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
SÁB 16:00
VIE 21:30
SÁB 10:00
Zona E
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez German / Mazzanti Agustin Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sandrea Daniel / Cardoso Hugo Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arbusti Santiago / Canales Juan Pablo Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
JUE 22:30
SÁB 12:30
VIE 18:00
Zona F
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Facundo / Montecino Ezequiel Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosas Martin / Barroso Teodoro Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jones Norman / Alvarez Ferranti Facundo Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
SÁB 13:30
VIE 21:30
SÁB 09:00
Zona G
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertolone Franco / Orcaizaguirre Alejandro Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Di Giusto Mariano / Janeiro Francisco Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Campos Alexis / Pugliesi Daniel Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
SÁB 15:00
SÁB 10:30
VIE 22:30



