8VA DAM
Consultá zonas, cuadro final y resultados de la categoría seleccionada.
Zona A
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams / Quiroga Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sosa / Astudillo Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arias / Torreta Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
JUE 22:30
SÁB 14:15
SÁB 19:45
Zona B
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koutsovitis / Koutsovitis Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alvarez / Ramirez Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Darczuk / Chavarria Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
JUE 22:30
SÁB 13:30
SÁB 18:30
Zona C
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costilla / Conrad Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Parisi / Parisi Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Caceres / Mazzone Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
VIE 18:00
VIE 22:30
SÁB 17:30
Zona D
4 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/4| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimenez / Marquez Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mauriceri / Diez Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nazar / Ahedo Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maidana / Villafañe Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
VIE 18:00
VIE 21:30
SÁB 13:00
SÁB 16:15



