4TA CAB
Consultá zonas, cuadro final y resultados de la categoría seleccionada.
Zona A
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchetti / Anton Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marani / Sequenzia Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Garcia / Diaz Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
VIE 20:15
SÁB 17:15
SÁB 22:00
Zona B
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amestoy / Eraso Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tapia / Reinoso Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manchot / Gatti Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
VIE 20:30
SÁB 15:15
SÁB 19:45
Zona C
4 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/4| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avila M. / Paredes Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hernandez S. / Martin Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vargas / Figueroa Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Avila JC / Guardia Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
VIE 21:30
VIE 22:30
SÁB 15:00
SÁB 18:30
Zona D
4 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild W. / Sciacaluga Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bartolo B. / Castro I. Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eraso J. / Gil N. Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Silva C. / Argañaraz S. Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
VIE 19:00
SÁB 16:30
SÁB 20:45



