6TA DAM
Consultá zonas, cuadro final y resultados de la categoría seleccionada.
Zona A
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardia / Melideo Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Litvack / Resnik Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cretton / Saleski Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
SÁB 10:15
VIE 18:00
JUE 18:00
Zona B
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuffoni / Rivera Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Napole / Lopez Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Silva / Cipolletta C. Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
VIE 19:00
SÁB 12:45
JUE 20:30
Zona C
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrera / Lozano Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Furci / Nobrega Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Santana / Martin Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
SÁB 19:15
VIE 23:00
JUE 21:45
Zona D
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortega / Garcia F. Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gaitan / Torres Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Riccioti / Alvarez Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
VIE 20:15
SÁB 10:15
JUE 19:15
Zona E
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimenez / Aristarain Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nuñez C. / Nuñez P. Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stilling / Urquiza Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
JUE 23:00
VIE 21:15
VIE 18:00
Zona F
3 parejasTabla de posiciones
En juego · 0/3| POS | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montes / Flores Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Menegoz / Cipolletta M. Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosales / Quintana Empate pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
SÁB 14:00
SÁB 18:00
VIE 22:15



